- ID职位名称工作地点发布日期截止日期招聘人数
- 98822 龙门铣工湖南 湘潭 2013-08-14 2014-02-14 1
- 98821 门卫湖南 湘潭 2013-08-14 2014-02-14 1
- 98820 镗工湖南 湘潭 2013-08-14 2014-02-14 1
- 98819 铣工湖南 湘潭 2013-08-14 2014-02-14 1
- 98818 钻工湖南 湘潭 2013-08-14 2014-02-14 1
- 98817 营销主管、业务员湖南 娄底 2013-08-14 2014-02-14 若干
- 98816 清洁工湖南 湘潭 2013-08-14 2014-02-14 1
- 98815 文秘湖南 湘潭 2013-08-14 2014-02-14 1
- 98814 出纳湖南 湘潭 2013-08-14 2014-02-14 1
湖南湘远重工有限公司
