隆回县招工了
招工了图标 招工了腾讯微博 咨询电话:0739-5166190 5623190 设为首页 | 加为收藏

首页 >> 新闻中心 >> 【机关】邵东县公开招聘中小学教师体检公告

【机关】邵东县公开招聘中小学教师体检公告

2013-11-05 来源:邵东县教育网 点击:

邵东县2013年公开招聘中小学教师体检公

根据《邵东县2013年公开招聘中小学教师公告》的相关规定和综合成绩排名结果,现将邵东县2013年公开招聘教师体检有关事项公告如下:

一、体检对象:见名单

二、体检时间及集合地点:

2013年11月6日早晨7:00前,体检对象持本人正式有效身份证、笔试准考证赶到邵东县教育局内坪集合。

三、注意事项:

1、体检对象必须按上述规定的时间赶到集合地点报到,未按时赶到或正式有效身份证、笔试准考证两证缺一者,不能参加此次体检,视为自动放弃体检资格。

2、必须空腹参加体检,所有体检对象在体检当天体检未完成前不能吃任何食物,包括饮水。

3、体检费用自理。



邵东县教育局

邵东县人力资源和社会保障局

二O一三年十一月四日

附:体检对象名单

邵东县2013年公开招聘教师体检对象名单

准考证号 姓  名 性别 民族 出生年月 政治面貌 报考职位 总成绩 备注
20130430 伍娟 1990年12月 幼儿园教师 79.35
20130313 曹娟 1990年3月 幼儿园教师 77.03
20130427 李敏辉 1980年3月 幼儿园教师 76.61
20130511 杨婷 1989年11月 幼儿园教师 75.15
20130404 申姣艳 1993年1月 幼儿园教师 73.81
20130315 葛芬 1990年7月 幼儿园教师 73
20130108 谢娟 1991年1月 幼儿园教师 72.09
20130330 曾斌梅 1979年10月 幼儿园教师 71.23
20130424 朱慧敏 1995年1月 幼儿园教师 71.18
20130322 金婧 1993年12月 幼儿园教师 70.6
20130619 陈红梅 1986年5月 幼儿园教师 70.48
20130203 周林林 1990年11月 幼儿园教师 70.17
20130314 佘小姣 1991年1月 幼儿园教师 69.81
20130428 刘芳 1982年5月 幼儿园教师 69.64
20130603 谢凤桃 1992年2月 幼儿园教师 69.53
20130614 严亚婷 1991年2月 幼儿园教师 69.51
20130325 田毅璇 1994年9月 幼儿园教师 69.2
20130422 刘玉红 1982年9月 幼儿园教师 69.1
20130415 刘巧红 1985年1月 幼儿园教师 68.85
20130216 尹柳柳 1985年1月 幼儿园教师 68.81
20130215 曾彩艳 1988年10月 幼儿园教师 68.7
20130109 李惠瑾 1985年11月 幼儿园教师 68.64
20130317 曾倩 1994年6月 幼儿园教师 68.4
20130617 赵俞涵 1990年6月 幼儿园教师 66.57
20130505 宁琪 1995年8月 幼儿园教师 66.53
20130413 屈林莉 1994年10月 幼儿园教师 66.17
20130517 蒋伊旦 1987年12月 幼儿园教师 65.81
20130412 郑晶 1991年9月 幼儿园教师 65.8
20130508 吴潘婷 1993年7月 幼儿园教师 65.47
20130405 石立强 1986年11月 幼儿园教师 64.88
20130927 谢婉清 1987年12月 高中语文教师 72.63
20130926 杨宏志 1987年9月 高中语文教师 72.3
20130921 彭海容 1987年6月 高中语文教师 71.97
20131001 朱海芳 1987年2月 高中数学教师 83.79
20130831 马舒婷 1991年11月 高中英语教师 88.01
20130702 赵浔婷 1987年7月 高中英语教师 86.3
20130719 曾一 1990年7月 高中英语教师 82.79
20130704 容娟 1989年1月 高中英语教师 82.22
20131008 谢习武 1983年6月 高中化学教师 81.75
20130627 陈舒婷 1991年5月 高中生物教师 74.4
20131018 孙沙沙 1988年9月 高中历史教师 82.57
20131029 雷丽娜 1989年10月 职专旅游教师 74.23
20131030 刘淑林 1987年12月 职专旅游教师 74.03


相关文章: