首页 >> 新闻中心 >> 关于公布隆回县2013年公开开招聘小学、幼儿教师体检合格人员名单的通知
关于公布隆回县2013年公开开招聘小学、幼儿教师体检合格人员名单的通知
2013-09-29 来源:隆回县教育网 点击: 次
关于公布隆回县2013年公开招聘小学、幼儿教师体检合格人员名单的通知
根据《隆回县2013年公开招聘农村小学、幼儿教师公告》,通过笔试、笔试成绩复核、面试、体检等程序,现将公布体检合格人员名单(见附表)。
请体检不合格人员在本人知道体检结果3天内提出书面复检申请,交到隆回县人社局综合规划军转安置计划调配培训股,可就不合格项目进行一次复检,以复检结论为准。体检费用自理。
附件:体检合格人员名单
隆回县2013年公开招聘农村小学、幼儿园教师体检合格人员名单(小学数学28名) | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 抽签号 | 姓名 | 报考科目 | 公共知识成绩 | 专业知识成绩 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 面试折算成绩 | 综合成绩 | 体检结论 |
1 | 201302008 | 2 | 曾宋求 | 小学数学 | 91 | 65 | 46.80 | 83.40 | 33.36 | 80.16 | 合格 |
2 | 201302074 | 50 | 刘精华 | 小学数学 | 91 | 55 | 43.80 | 84.70 | 33.88 | 77.68 | 合格 |
3 | 201302066 | 43 | 文仲慧 | 小学数学 | 82 | 55 | 41.10 | 83.54 | 33.42 | 74.52 | 合格 |
4 | 201302083 | 45 | 范伊妃 | 小学数学 | 73 | 60 | 39.90 | 84.18 | 33.67 | 73.57 | 合格 |
5 | 201302049 | 33 | 李 婷 | 小学数学 | 81 | 52 | 39.90 | 83.18 | 33.27 | 73.17 | 合格 |
6 | 201302053 | 42 | 郑仙芝 | 小学数学 | 85 | 44 | 38.70 | 85.78 | 34.31 | 73.01 | 合格 |
7 | 201302108 | 49 | 屈海霞 | 小学数学 | 86 | 40 | 37.80 | 85.92 | 34.37 | 72.17 | 合格 |
8 | 201302004 | 14 | 王 卉 | 小学数学 | 75 | 52 | 38.10 | 84.22 | 33.69 | 71.79 | 合格 |
9 | 201302086 | 15 | 李 莉 | 小学数学 | 77 | 52 | 38.70 | 82.14 | 32.86 | 71.56 | 合格 |
10 | 201302099 | 56 | 罗 媛 | 小学数学 | 70 | 54 | 37.20 | 85.36 | 34.14 | 71.34 | 合格 |
11 | 201302073 | 37 | 肖丹丹 | 小学数学 | 73 | 53 | 37.80 | 83.66 | 33.46 | 71.26 | 合格 |
12 | 201302071 | 26 | 陈明龙 | 小学数学 | 84 | 40 | 37.20 | 84.94 | 33.98 | 71.18 | 合格 |
13 | 201302089 | 20 | 廖美红 | 小学数学 | 60 | 65 | 37.50 | 84.12 | 33.65 | 71.15 | 合格 |
14 | 201302035 | 32 | 张文慧 | 小学数学 | 79 | 44 | 36.90 | 85.40 | 34.16 | 71.06 | 合格 |
15 | 201302058 | 58 | 聂红梅 | 小学数学 | 77 | 47 | 37.20 | 84.34 | 33.74 | 70.94 | 合格 |
16 | 201302101 | 28 | 范梦兰 | 小学数学 | 70 | 51 | 36.30 | 86.50 | 34.60 | 70.90 | 合格 |
17 | 201302028 | 39 | 黄 娟 | 小学数学 | 84 | 37 | 36.30 | 86.34 | 34.54 | 70.84 | 合格 |
18 | 201302109 | 35 | 罗海飞 | 小学数学 | 74 | 48 | 36.60 | 85.10 | 34.04 | 70.64 | 合格 |
19 | 201302082 | 57 | 邓彩凤 | 小学数学 | 77 | 46 | 36.90 | 84.30 | 33.72 | 70.62 | 合格 |
20 | 201302072 | 25 | 阳小艳 | 小学数学 | 75 | 51 | 37.80 | 81.60 | 32.64 | 70.44 | 合格 |
21 | 201302112 | 6 | 刘 芳 | 小学数学 | 75 | 45 | 36.00 | 86.00 | 34.40 | 70.40 | 合格 |
22 | 201302013 | 24 | 付丽红 | 小学数学 | 79 | 39 | 35.40 | 86.70 | 34.68 | 70.08 | 合格 |
23 | 201302037 | 48 | 刘桂华 | 小学数学 | 71 | 48 | 35.70 | 85.80 | 34.32 | 70.02 | 合格 |
24 | 201302041 | 12 | 王晓芬 | 小学数学 | 73 | 45 | 35.40 | 86.42 | 34.57 | 69.97 | 合格 |
25 | 201302046 | 53 | 毛玉林 | 小学数学 | 74 | 43 | 35.10 | 86.22 | 34.49 | 69.59 | 合格 |
26 | 201302065 | 51 | 曾习英 | 小学数学 | 74 | 45 | 35.70 | 84.66 | 33.86 | 69.56 | 合格 |
27 | 201302129 | 29 | 罗 聪 | 小学数学 | 69 | 47 | 34.80 | 85.36 | 34.14 | 68.94 | 合格 |
28 | 201302003 | 7 | 杨隆勇 | 小学数学 | 82 | 45 | 38.10 | 76.50 | 30.60 | 68.70 | 合格 |
隆回县人力资源和社会保障局
隆回县教育局
二〇一三年九月二十七日
- 上一篇:邵东县卫生系统2013年公开招聘
- 下一篇:隆回县2013年下期“星星点灯、
相关文章: